Galleria fotografica
Meteo
Le ultime notizie
15 settembre 2020
CODICE ETICO 2020PROSSIMI INCONTRI
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 12/12/2025 21.00 | FIPAV 1°DF | SALUS GERENZANO ASD | ![]() |
| 9 | 13/12/2025 14.30 | CSI OPEN ROSSA | San Giulio | ![]() |
| 9 | 13/12/2025 15.00 | ASD San Giorgio 1998 Blu | CSI U12 BIANCA | ![]() |
| 9 | 13/12/2025 15.00 | CSI U8 | ![]() |
|
| 10 | 13/12/2025 16.00 | Gar Rescaldina | PGS U16 | ![]() |
| 9 | 13/12/2025 17.00 | CSI OPEN BIANCA | Athletic Somma 1998 B | ![]() |
| 10 | 13/12/2025 17.30 | PGS U12 | Panta Rei | ![]() |
| 10 | 13/12/2025 18.30 | Valbossa Volley | PGS U20 | ![]() |
| 10 | 14/12/2025 15.00 | PGS U13 | ![]() |
|
| 9 | 14/12/2025 15.00 | CSI U12 ROSSA | Centro della Gioventù Blu | ![]() |
| 9 | 14/12/2025 16.15 | CSI U10 | ![]() |
|
| 5 | 14/12/2025 17.30 | FIPAV 3°DF | ![]() |
|
| 9 | 14/12/2025 17.30 | CSI RAGAZZI | O.S.G.B. Oggiona | ![]() |
| 12 | 19/12/2025 21.15 | GAR RESCALDINA N.V.U. | FIPAV 1°DF | ![]() |
| 6 | 21/12/2025 10.30 | FIPAV 3°DF | ![]() |
|
| 9 | 21/12/2025 17.30 | Elpis 2001 | PGS U16 | ![]() |
Con la collaborazione di
Link utili
Camp 2019
Sito dell' Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva San Paolo, con sede in Via Cattaneo, 25, 21013 Gallarate (VA)
Copyright Polisportiva San Paolo 2014
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager