Meteo
SAN PAOLO SCIARE' vs ATLETICO CEDRATE25/10/2015
OSGB MADONNA IN CAMPAGNA vs SAN PAOLO SCIARE'07/11/2015
SAN PAOLO SCIARE' vs CARDINAL SCHUSTER MORIGGIA01/11/2015
SAN PAOLO SCIARE' vs SCHOOL OF SPORT22/11/2015
US ROBUR SAN GIULIO A vs SAN PAOLO SCIARE'28/11/2015
CDG CAVARIA vs SAN PAOLO SCIARE'11/10/2015
SAN PAOLO SCIARE' vs CDG CAVARIA13/12/2015
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/10/2015 15:00 | CDG CAVARIA | SAN PAOLO SCIARE' | 3-2 | |
2 | 18/10/2015 16:00 | SAN PAOLO SCIARE' | CDG GALLARATE | - (?) | |
3 | 25/10/2015 16:00 | SAN PAOLO SCIARE' | ATLETICO CEDRATE | 1-0 | |
4 | 01/11/2015 16:00 | SAN PAOLO SCIARE' | CARDINAL SCHUSTER MORIGGIA | 0-5 | |
5 | 07/11/2015 14:30 | OSGB MADONNA IN CAMPAGNA | SAN PAOLO SCIARE' | 0-1 | |
7 | 22/11/2015 16:00 | SAN PAOLO SCIARE' | SCHOOL OF SPORT | 2-1 | |
8 | 28/11/2015 14:30 | US ROBUR SAN GIULIO A | SAN PAOLO SCIARE' | 10-0 | |
9 | 06/12/2015 15:30 | OLIMPIA SAMARATE VERDE | SAN PAOLO SCIARE' | 3-2 | |
10 | 13/12/2015 16:00 | SAN PAOLO SCIARE' | CDG CAVARIA | 1-0 | |
11 | 07/02/2016 15:00 | CDG GALLARATE | SAN PAOLO SCIARE' | 4-0 | |
12 | 13/02/2016 14:30 | ATLETICO CEDRATE | SAN PAOLO SCIARE' | 4-1 | |
13 | 21/02/2016 15:00 | CARDINAL SCHUSTER MORIGGIA | SAN PAOLO SCIARE' | 2-1 | |
14 | 28/02/2016 16:00 | SAN PAOLO SCIARE' | OSGB MADONNA IN CAMPAGNA | 4-0 | |
16 | 13/03/2016 16:00 | SCHOOL OF SPORT | SAN PAOLO SCIARE' | 5-2 | |
17 | 18/03/2016 19:00 | SAN PAOLO SCIARE' | US ROBUR SAN GIULIO A | 0-4 | |
18 | 07/04/2016 19:00 | SAN PAOLO SCIARE' | OLIMPIA SAMARATE VERDE | 0-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/10/2015 15:00 | CDG GALLARATE | ATLETICO CEDRATE | 1-2 | |
1 | 11/10/2015 15:00 | CDG CAVARIA | SAN PAOLO SCIARE' | 3-2 | |
1 | 10/10/2015 14:30 | US ROBUR SAN GIULIO A | OSGB MADONNA IN CAMPAGNA | 4-0 | |
1 | 11/10/2015 15:30 | OLIMPIA SAMARATE VERDE | CARDINAL SCHUSTER MORIGGIA | 3-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
2 | 17/10/2015 14:30 | ATLETICO CEDRATE | SCHOOL OF SPORT | 5-2 | |
2 | 18/10/2015 16:00 | SAN PAOLO SCIARE' | CDG GALLARATE | - (?) | |
2 | 18/10/2015 15:00 | CDG CAVARIA | CARDINAL SCHUSTER MORIGGIA | 0-1 | |
2 | 17/10/2015 14:30 | OSGB MADONNA IN CAMPAGNA | OLIMPIA SAMARATE VERDE | 3-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
3 | 25/10/2015 16:00 | SAN PAOLO SCIARE' | ATLETICO CEDRATE | 1-0 | |
3 | 24/10/2015 14:30 | US ROBUR SAN GIULIO A | SCHOOL OF SPORT | 9-0 | |
3 | 25/10/2015 15:00 | CDG GALLARATE | CARDINAL SCHUSTER MORIGGIA | 0-0 | |
3 | 25/10/2015 15:00 | CDG CAVARIA | OSGB MADONNA IN CAMPAGNA | 2-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
4 | 31/10/2015 14:30 | ATLETICO CEDRATE | US ROBUR SAN GIULIO A | 1-5 | |
4 | 01/11/2015 16:00 | SAN PAOLO SCIARE' | CARDINAL SCHUSTER MORIGGIA | 0-5 | |
4 | 01/11/2015 15:30 | OLIMPIA SAMARATE VERDE | SCHOOL OF SPORT | 8-0 | |
4 | 31/10/2015 14:30 | OSGB MADONNA IN CAMPAGNA | CDG GALLARATE | 0-6 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
5 | 07/11/2015 14:30 | ATLETICO CEDRATE | CARDINAL SCHUSTER MORIGGIA | 2-3 | |
5 | 08/11/2015 15:30 | OLIMPIA SAMARATE VERDE | US ROBUR SAN GIULIO A | 2-2 | |
5 | 07/11/2015 14:30 | OSGB MADONNA IN CAMPAGNA | SAN PAOLO SCIARE' | 0-1 | |
5 | 08/11/2015 15:00 | CDG CAVARIA | SCHOOL OF SPORT | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
6 | 14/11/2015 14:30 | ATLETICO CEDRATE | OLIMPIA SAMARATE VERDE | 0-4 | |
6 | 14/11/2015 14:30 | OSGB MADONNA IN CAMPAGNA | CARDINAL SCHUSTER MORIGGIA | 1-2 | |
6 | 14/11/2015 15:30 | US ROBUR SAN GIULIO A | CDG CAVARIA | 2-1 | |
6 | 15/11/2015 15:00 | CDG GALLARATE | SCHOOL OF SPORT | 2-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
7 | 21/11/2015 14:30 | ATLETICO CEDRATE | OSGB MADONNA IN CAMPAGNA | 4-1 | |
7 | 22/11/2015 15:00 | CDG CAVARIA | OLIMPIA SAMARATE VERDE | 1-3 | |
7 | 22/11/2015 15:00 | CDG GALLARATE | US ROBUR SAN GIULIO A | 1-3 | |
7 | 22/11/2015 16:00 | SAN PAOLO SCIARE' | SCHOOL OF SPORT | 2-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
8 | 28/11/2015 14:30 | ATLETICO CEDRATE | CDG CAVARIA | 4-1 | |
8 | 29/11/2015 15:30 | OLIMPIA SAMARATE VERDE | CDG GALLARATE | 2-1 | |
8 | 28/11/2015 15:00 | CARDINAL SCHUSTER MORIGGIA | SCHOOL OF SPORT | 4-0 | |
8 | 28/11/2015 14:30 | US ROBUR SAN GIULIO A | SAN PAOLO SCIARE' | 10-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
9 | 06/12/2015 15:00 | CDG GALLARATE | CDG CAVARIA | 1-1 | |
9 | 05/12/2015 14:30 | OSGB MADONNA IN CAMPAGNA | SCHOOL OF SPORT | 0-1 | |
9 | 06/12/2015 15:30 | OLIMPIA SAMARATE VERDE | SAN PAOLO SCIARE' | 3-2 | |
9 | 05/12/2015 14:30 | US ROBUR SAN GIULIO A | CARDINAL SCHUSTER MORIGGIA | 3-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
10 | 12/12/2015 14:30 | ATLETICO CEDRATE | CDG GALLARATE | 3-3 | |
10 | 13/12/2015 16:00 | SAN PAOLO SCIARE' | CDG CAVARIA | 1-0 | |
10 | 12/12/2015 14:30 | OSGB MADONNA IN CAMPAGNA | US ROBUR SAN GIULIO A | 0-10 | |
10 | 13/12/2015 15:00 | CARDINAL SCHUSTER MORIGGIA | OLIMPIA SAMARATE VERDE | 4-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
11 | 06/02/2016 14:30 | SCHOOL OF SPORT | ATLETICO CEDRATE | 3-6 | |
11 | 07/02/2016 15:00 | CDG GALLARATE | SAN PAOLO SCIARE' | 4-0 | |
11 | 07/02/2016 15:00 | CARDINAL SCHUSTER MORIGGIA | CDG CAVARIA | 9-0 | |
11 | 07/02/2016 15:30 | OLIMPIA SAMARATE VERDE | OSGB MADONNA IN CAMPAGNA | 6-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
12 | 13/02/2016 14:30 | ATLETICO CEDRATE | SAN PAOLO SCIARE' | 4-1 | |
12 | 13/02/2016 14:30 | SCHOOL OF SPORT | US ROBUR SAN GIULIO A | 0-11 | |
12 | 14/02/2016 15:00 | CARDINAL SCHUSTER MORIGGIA | CDG GALLARATE | 4-0 | |
12 | 13/02/2016 14:30 | OSGB MADONNA IN CAMPAGNA | CDG CAVARIA | 1-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
13 | 20/02/2016 14:30 | US ROBUR SAN GIULIO A | ATLETICO CEDRATE | 6-0 | |
13 | 21/02/2016 15:00 | CARDINAL SCHUSTER MORIGGIA | SAN PAOLO SCIARE' | 2-1 | |
13 | 21/02/2016 15:30 | SCHOOL OF SPORT | OLIMPIA SAMARATE VERDE | 3-7 | |
13 | 21/02/2016 15:00 | CDG GALLARATE | OSGB MADONNA IN CAMPAGNA | 2-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
14 | 28/02/2016 15:00 | CARDINAL SCHUSTER MORIGGIA | ATLETICO CEDRATE | 5-0 | |
14 | 27/02/2016 14:30 | US ROBUR SAN GIULIO A | OLIMPIA SAMARATE VERDE | 5-2 | |
14 | 28/02/2016 16:00 | SAN PAOLO SCIARE' | OSGB MADONNA IN CAMPAGNA | 4-0 | |
14 | 28/02/2016 15:00 | SCHOOL OF SPORT | CDG CAVARIA | 0-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
15 | 06/03/2016 15:30 | OLIMPIA SAMARATE VERDE | ATLETICO CEDRATE | 4-1 | |
15 | 06/03/2016 15:00 | CARDINAL SCHUSTER MORIGGIA | OSGB MADONNA IN CAMPAGNA | 2-0 | |
15 | 06/03/2016 15:00 | CDG CAVARIA | US ROBUR SAN GIULIO A | 0-1 | |
15 | 06/03/2016 15:00 | SCHOOL OF SPORT | CDG GALLARATE | 0-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
16 | 12/03/2016 14:30 | OSGB MADONNA IN CAMPAGNA | ATLETICO CEDRATE | 2-3 | |
16 | 13/03/2016 15:30 | OLIMPIA SAMARATE VERDE | CDG CAVARIA | 13-0 | |
16 | 12/03/2016 14:30 | US ROBUR SAN GIULIO A | CDG GALLARATE | 6-0 | |
16 | 13/03/2016 16:00 | SCHOOL OF SPORT | SAN PAOLO SCIARE' | 5-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
17 | 20/03/2016 15:00 | CDG CAVARIA | ATLETICO CEDRATE | 1-2 | |
17 | 20/03/2016 15:00 | CDG GALLARATE | OLIMPIA SAMARATE VERDE | 2-3 | |
17 | 19/03/2016 15:00 | SCHOOL OF SPORT | CARDINAL SCHUSTER MORIGGIA | 0-5 | |
17 | 18/03/2016 19:00 | SAN PAOLO SCIARE' | US ROBUR SAN GIULIO A | 0-4 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
18 | 03/04/2016 15:00 | CDG CAVARIA | CDG GALLARATE | 2-5 | |
18 | 02/04/2016 14:30 | SCHOOL OF SPORT | OSGB MADONNA IN CAMPAGNA | 0-0 | |
18 | 07/04/2016 19:00 | SAN PAOLO SCIARE' | OLIMPIA SAMARATE VERDE | 0-2 | |
18 | 03/04/2016 15:00 | CARDINAL SCHUSTER MORIGGIA | US ROBUR SAN GIULIO A | 2-3 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US ROBUR SAN GIULIO A | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 84 | 10 | 74 | 8,40 | 5 | 0 | 0 |
2 | CARDINAL SCHUSTER MORIGGIA | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 52 | 13 | 39 | 4,00 | 3 | 0 | 0 |
3 | OLIMPIA SAMARATE VERDE | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 64 | 28 | 36 | 2,29 | 4 | 1 | 0 |
4 | ATLETICO CEDRATE | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 37 | 43 | -6 | 0,86 | 2 | 2 | 0 |
5 | CDG GALLARATE | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 26 | 3 | 1,12 | 1 | 1 | 0 |
6 | CDG CAVARIA | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 18 | 46 | -28 | 0,39 | 1 | 2 | 0 |
7 | SAN PAOLO SCIARE' | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 17 | 43 | -26 | 0,40 | 1 | 2 | 0 |
8 | SCHOOL OF SPORT | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 15 | 65 | -50 | 0,23 | 0 | 4 | 0 |
9 | OSGB MADONNA IN CAMPAGNA | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 10 | 52 | -42 | 0,19 | 0 | 3 | 0 |
Sito dell' Associazione Dilettantistica Polisportiva San Paolo, con sede in Via Cattaneo, 25, 21013 Gallarate (VA)
Copyright Polisportiva San Paolo 2014 - realizzato da PM
Sito generato con sistema PowerSport