| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/10/2017 16.00 | Pol. San Paolo | CDG Cavaria | 6-3 |
|
| 2 | 21/10/2017 15.00 | San Carlo Varese | Pol. San Paolo | 2-2 |
|
| 4 | 04/11/2017 15.00 | CSI San Carlo | Pol. San Paolo | 3-4 |
|
| 5 | 19/11/2017 14.30 | Pol. San Paolo | Celesta Legnano | 0-4 |
|
| 6 | 26/11/2017 14.30 | Atletico Cedrate | Pol. San Paolo | 5-0 |
|
| 7 | 02/12/2017 16.30 | School of Sport | Pol. San Paolo | 0-1 |
|
| 8 | 10/02/2018 14.30 | Pol. San Paolo | Olimpia Samarate | 5-0 |
|
| 9 | 03/02/2018 15.00 | OSGB Madonna in Campagna | Pol. San Paolo | 4-5 |
|
| 10 | 16/03/2018 18.30 | OMC 2000 | Pol. San Paolo | 4-4 |
|
| 11 | 17/02/2018 15.30 | US Robur San Giulio | Pol. San Paolo | 5-1 |
|
| 12 | 25/02/2018 15.00 | CDG Cavaria | Pol. San Paolo | 0-1 |
|
| 13 | 04/03/2018 14.30 | Pol. San Paolo | San Carlo Varese | 1-0 |
|
| 15 | 25/03/2018 14.30 | Pol. San Paolo | CSI San Carlo | 5-2 |
|
| 16 | 07/04/2018 14.30 | Celesta Legnano | Pol. San Paolo | 7-0 |
|
| 17 | 22/04/2018 14.30 | Pol. San Paolo | Atletico Cedrate | 1-3 |
|
| 18 | 29/04/2018 14.30 | Pol. San Paolo | School of Sport | 5-2 |
|
| 19 | 06/05/2018 15.00 | Olimpia Samarate | Pol. San Paolo | 2-3 |
|
| 20 | 13/05/2018 14.30 | Pol. San Paolo | OSGB Madonna in Campagna | 3-5 |
|
| 21 | 20/05/2018 14.30 | Pol. San Paolo | OMC 2000 | 2-2 |
|
| 22 | 20/05/2018 14.30 | Pol. San Paolo | US Robur San Giulio | 1-4 |
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celesta Legnano | 54 | 20 | 18 | 0 | 2 | 81 | 7 | 74 | 11,57 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | US Robur San Giulio | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 58 | 16 | 42 | 3,63 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | OSGB Madonna in Campagna | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 66 | 62 | 4 | 1,06 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Pol. San Paolo | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 50 | 57 | -7 | 0,88 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | OMC 2000 | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 60 | 35 | 25 | 1,71 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Atletico Cedrate | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 44 | 34 | 10 | 1,29 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | San Carlo Varese | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 34 | 29 | 5 | 1,17 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | CDG Cavaria | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 30 | 29 | 1 | 1,03 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | CSI San Carlo | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 29 | 48 | -19 | 0,60 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | School of Sport | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 32 | 40 | -8 | 0,80 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Olimpia Samarate | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 137 | -127 | 0,07 | 0 | 6 | 0 |
Sito dell' Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva San Paolo, con sede in Via Cattaneo, 25, 21013 Gallarate (VA)
Copyright Polisportiva San Paolo 2014
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager