G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05/10/2019 15:00 | GS Beata Giuliana | Polisportiva San Paolo | 2-1 | |
2 | 13/10/2019 15:00 | CDG Cavaria | Polisportiva San Paolo | 9-1 | |
3 | 20/10/2019 15:00 | Polisportiva San Paolo | Centro San Pietro | 0-13 | |
4 | 27/10/2019 15:00 | Polisportiva San Paolo | Atletico Cedrate | 0-17 | |
5 | 03/11/2019 15:00 | Polisportiva San Paolo | Olimpia Samarate | 0-7 | |
6 | 09/11/2019 14:45 | OLC Legnano | Polisportiva San Paolo | 14-0 | |
7 | 17/11/2019 16:30 | San Giorgio 1998 | Polisportiva San Paolo | 8-0 | |
8 | 24/11/2019 15:00 | Polisportiva San Paolo | Robur San Giulio A | 1-13 | |
9 | 01/12/2019 15:00 | Polisportiva San Paolo | Robur San Giulio B | 0-6 | |
10 | 08/12/2019 15:00 | Polisportiva San Paolo | OMC 2000 | 0-3 | |
11 | 14/12/2019 15:00 | OSGB MIC Gallarate | Polisportiva San Paolo | ||
12 | 26/01/2020 15:00 | Polisportiva San Paolo | GS Beata Giuliana | 1-6 | |
13 | 02/02/2020 15:00 | Polisportiva San Paolo | CDG Cavaria | 0-8 | |
14 | 09/02/2020 15:00 | Centro San Pietro | Polisportiva San Paolo | 9-0 | |
15 | 16/02/2020 14:30 | Atletico Cedrate | Polisportiva San Paolo | 21-0 | |
16 | 23/02/2020 14:30 | Olimpia Samarate | Polisportiva San Paolo | ||
17 | 08/03/2020 15:00 | Polisportiva San Paolo | OLC Legnano | ||
18 | 15/03/2020 15:00 | Polisportiva San Paolo | San Giorgio 1998 | ||
19 | 21/03/2020 14:30 | Robur San Giulio A | Polisportiva San Paolo | ||
20 | 28/03/2020 14:30 | Robur San Giulio B | Polisportiva San Paolo | ||
21 | 05/04/2020 15:00 | OMC 2000 | Polisportiva San Paolo | ||
22 | 19/04/2020 15:00 | Polisportiva San Paolo | OSGB MIC Gallarate |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Cedrate | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 178 | 18 | 160 | 9,89 | 12 | 1 | 0 |
2 | OLC Legnano | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 65 | 14 | 51 | 4,64 | 4 | 1 | 0 |
3 | Robur San Giulio B | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 56 | 21 | 35 | 2,67 | 4 | 1 | 0 |
4 | Robur San Giulio A | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 88 | 22 | 66 | 4,00 | 6 | 1 | 0 |
5 | Centro San Pietro | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 63 | 41 | 22 | 1,54 | 4 | 3 | 0 |
6 | OSGB MIC Gallarate | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 35 | 30 | 5 | 1,17 | 2 | 2 | 0 |
7 | CDG Cavaria | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 50 | 40 | 10 | 1,25 | 3 | 3 | 0 |
8 | San Giorgio 1998 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 40 | 49 | -9 | 0,82 | 2 | 3 | 0 |
9 | Olimpia Samarate | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 23 | 37 | -14 | 0,62 | 1 | 2 | 0 |
10 | GS Beata Giuliana | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 15 | 120 | -105 | 0,13 | 1 | 9 | 0 |
11 | OMC 2000 | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 11 | 100 | -89 | 0,11 | 0 | 7 | 0 |
12 | Polisportiva San Paolo | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | 136 | -132 | 0,03 | 0 | 9 | 0 |
Sito dell' Associazione Dilettantistica Polisportiva San Paolo, con sede in Via Cattaneo, 25, 21013 Gallarate (VA)
Copyright Polisportiva San Paolo 2014 - realizzato da PM
Sito generato con sistema PowerSport