Galleria fotografica
Meteo
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1101 | 08/02/2020 17:30 |
ASD San Pietro | Polisportiva San Paolo | 0-3 | 11-25 19-25 22-25 |
2 | 1105 | 15/02/2020 18:30 |
Polisportiva San Paolo | Aurora | 3-2 | 25-18 20-25 21-25 25-21 15-11 |
3 | 1108 | 23/02/2020 18:30 |
Folgore Bosto | Polisportiva San Paolo | Da disputare |
|
4 | 1110 | 22/03/2020 19:00 |
Polisportiva San Paolo | Rezzara | Da disputare |
|
5 | 1115 | 02/03/2020 20:30 |
Polisportiva San Paolo | Primavera | Da disputare |
|
6 | 1116 | 16/03/2020 20:30 |
Polisportiva San Paolo | ASD San Pietro | Da disputare |
|
7 | 1120 | 04/04/2020 16:30 |
Aurora | Polisportiva San Paolo | Da disputare |
|
8 | 1123 | 26/04/2020 18:30 |
Polisportiva San Paolo | Folgore Bosto | Da disputare |
|
9 | 1125 | 19/04/2020 18:15 |
Rezzara | Polisportiva San Paolo | Da disputare |
|
10 | 1130 | 02/05/2020 16:30 |
Primavera | Polisportiva San Paolo | Da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polisportiva San Paolo | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 181 | 152 | 1,19 | 0 |
2 | Rezzara | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 185 | 130 | 1,42 | 0 |
3 | Primavera | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 58 | 1,29 | 0 |
4 | Aurora | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0,67 | 196 | 216 | 0,91 | 0 |
5 | Folgore Bosto | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 92 | 150 | 0,61 | 0 |
6 | ASD San Pietro | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 52 | 75 | 0,69 | 0 |
Sito dell' Associazione Dilettantistica Polisportiva San Paolo, con sede in Via Cattaneo, 25, 21013 Gallarate (VA)
Copyright Polisportiva San Paolo 2014 - realizzato da PM
Sito generato con sistema PowerSport