Meteo
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14/10/2018 17.00 | San Paolo | Celeste Azzurra | 2-4 | |
3 | 28/10/2018 17.00 | San Paolo | Union Oratori Castellanza | 4-2 | |
4 | 04/11/2018 17.00 | San Paolo | School of Sport A | 9-2 | |
5 | 10/11/2018 16.45 | Robur San Giulio A | San Paolo | 5-2 | |
6 | 17/11/2018 15.30 | Pol. Esagono | San Paolo | 2-4 | |
7 | 24/11/2018 14.30 | Audax | San Paolo | 2-7 | |
8 | 02/12/2018 17.00 | San Paolo | Oltresempione Legnano | 3-1 | |
9 | 09/12/2018 17.30 | Virtus Castano | San Paolo | 0-6 | |
10 | 16/12/2018 17.00 | San Paolo | OLC Legnano Verde | 2-1 | |
11 | 26/01/2019 16.00 | San Giorgio 1998 | San Paolo | 1-9 | |
12 | 02/02/2019 15.30 | Celeste Azzurra | San Paolo | 0-0 | |
14 | 16/02/2019 16.00 | Union Oratori Castellanza | San Paolo | 1-3 | |
15 | 23/02/2019 15.30 | School of Sport A | San Paolo | 3-4 | |
16 | 03/03/2019 17.00 | San Paolo | Robur San Giulio A | 0-5 | |
17 | 17/03/2019 17.00 | San Paolo | Pol. Esagono | 0-0 | |
18 | 24/03/2019 17.00 | San Paolo | Audax | 11-0 | |
19 | 30/03/2019 14.30 | Oltresempione Legnano | San Paolo | 1-4 | |
20 | 07/04/2019 17.00 | San Paolo | Virtus Castano | 8-1 | |
21 | 13/04/2019 16.00 | OLC Legnano Verde | San Paolo | 2-5 | |
22 | 28/04/2019 17.00 | San Paolo | San Giorgio 1998 | 5-7 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/10/2018 15.30 | School of Sport A | Oltresempione Legnano | 5-2 | |
1 | 13/10/2018 14.30 | Audax | Virtus Castano | 1-3 | |
1 | 14/10/2018 17.00 | San Paolo | Celeste Azzurra | 2-4 | |
1 | 13/10/2018 15.30 | Pol. Esagono | OLC Legnano Verde | 2-1 | |
1 | 13/10/2018 16.45 | Robur San Giulio A | San Giorgio 1998 | 8-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
2 | 20/10/2018 15.30 | School of Sport A | Union Oratori Castellanza | 4-3 | |
2 | 21/10/2018 17.30 | Virtus Castano | Oltresempione Legnano | 2-2 | |
2 | 20/10/2018 16.00 | OLC Legnano Verde | Audax | 15-3 | |
2 | 21/10/2018 16.00 | Celeste Azzurra | Robur San Giulio A | 0-4 | |
2 | 21/10/2018 16.00 | San Giorgio 1998 | Pol. Esagono | 2-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
3 | 28/10/2018 16.00 | Virtus Castano | School of Sport A | 7-7 | |
3 | 28/10/2018 17.00 | San Paolo | Union Oratori Castellanza | 4-2 | |
3 | 28/10/2018 16.00 | Oltresempione Legnano | OLC Legnano Verde | 0-6 | |
3 | 28/10/2018 16.00 | Audax | San Giorgio 1998 | 4-8 | |
3 | 28/10/2018 16.00 | Pol. Esagono | Celeste Azzurra | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
4 | 04/11/2018 17.00 | San Paolo | School of Sport A | 9-2 | |
4 | 04/11/2018 16.00 | OLC Legnano Verde | Virtus Castano | 4-0 | |
4 | 04/11/2018 16.00 | Union Oratori Castellanza | Robur San Giulio A | 1-3 | |
4 | 04/11/2018 16.00 | San Giorgio 1998 | Oltresempione Legnano | 4-4 | |
4 | 04/11/2018 16.00 | Celeste Azzurra | Audax | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
5 | 11/11/2018 16.00 | OLC Legnano Verde | School of Sport A | 10-2 | |
5 | 10/11/2018 16.45 | Robur San Giulio A | San Paolo | 5-2 | |
5 | 11/11/2018 16.00 | Virtus Castano | San Giorgio 1998 | 2-13 | |
5 | 11/11/2018 16.00 | Union Oratori Castellanza | Pol. Esagono | 1-2 | |
5 | 11/11/2018 16.00 | Oltresempione Legnano | Celeste Azzurra | 0-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
6 | 18/11/2018 16.00 | School of Sport A | Robur San Giulio A | 2-8 | |
6 | 18/11/2018 16.00 | OLC Legnano Verde | San Giorgio 1998 | 4-3 | |
6 | 17/11/2018 15.30 | Pol. Esagono | San Paolo | 2-4 | |
6 | 18/11/2018 16.00 | Celeste Azzurra | Virtus Castano | 6-1 | |
6 | 18/11/2018 16.00 | Union Oratori Castellanza | Audax | 4-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
7 | 25/11/2018 16.00 | San Giorgio 1998 | School of Sport A | 5-4 | |
7 | 25/11/2018 16.00 | Pol. Esagono | Robur San Giulio A | 2-0 | |
7 | 25/11/2018 16.00 | Celeste Azzurra | OLC Legnano Verde | 2-2 | |
7 | 24/11/2018 14.30 | Audax | San Paolo | 2-7 | |
7 | 25/11/2018 16.00 | Oltresempione Legnano | Union Oratori Castellanza | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
8 | 02/12/2018 16.00 | School of Sport A | Pol. Esagono | 2-4 | |
8 | 02/12/2018 16.00 | Celeste Azzurra | San Giorgio 1998 | 3-1 | |
8 | 02/12/2018 16.00 | Robur San Giulio A | Audax | 19-1 | |
8 | 02/12/2018 17.00 | San Paolo | Oltresempione Legnano | 3-1 | |
8 | 02/12/2018 16.00 | Union Oratori Castellanza | Virtus Castano | 5-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
9 | 09/12/2018 16.00 | School of Sport A | Celeste Azzurra | 4-4 | |
9 | 09/12/2018 16.00 | Audax | Pol. Esagono | 3-6 | |
9 | 09/12/2018 16.00 | Oltresempione Legnano | Robur San Giulio A | 1-9 | |
9 | 09/12/2018 16.00 | OLC Legnano Verde | Union Oratori Castellanza | 2-1 | |
9 | 09/12/2018 17.30 | Virtus Castano | San Paolo | 0-6 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
10 | 16/12/2018 16.00 | School of Sport A | Audax | 10-3 | |
10 | 16/12/2018 16.00 | Oltresempione Legnano | Pol. Esagono | 3-2 | |
10 | 16/12/2018 16.00 | Union Oratori Castellanza | San Giorgio 1998 | 4-4 | |
10 | 16/12/2018 16.00 | Robur San Giulio A | Virtus Castano | 13-1 | |
10 | 16/12/2018 17.00 | San Paolo | OLC Legnano Verde | 2-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
11 | 27/01/2019 16.00 | Audax | Oltresempione Legnano | 2-2 | |
11 | 27/01/2019 16.00 | Celeste Azzurra | Union Oratori Castellanza | 3-1 | |
11 | 27/01/2019 16.00 | Pol. Esagono | Virtus Castano | 11-1 | |
11 | 26/01/2019 16.00 | San Giorgio 1998 | San Paolo | 1-9 | |
11 | 27/01/2019 16.00 | OLC Legnano Verde | Robur San Giulio A | 2-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
12 | 02/02/2019 14.30 | Oltresempione Legnano | School of Sport A | 2-7 | |
12 | 03/02/2019 17.30 | Virtus Castano | Audax | 7-4 | |
12 | 02/02/2019 15.30 | Celeste Azzurra | San Paolo | 0-0 | |
12 | 02/02/2019 16.00 | OLC Legnano Verde | Pol. Esagono | 5-7 | |
12 | 02/02/2019 16.00 | San Giorgio 1998 | Robur San Giulio A | 3-6 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
13 | 09/02/2019 16.00 | Union Oratori Castellanza | School of Sport A | 7-3 | |
13 | 09/02/2019 14.30 | Oltresempione Legnano | Virtus Castano | 4-0 | |
13 | 09/02/2019 14.30 | Audax | OLC Legnano Verde | 1-6 | |
13 | 10/02/2019 16.00 | Robur San Giulio A | Celeste Azzurra | 4-2 | |
13 | 10/02/2019 16.00 | Pol. Esagono | San Giorgio 1998 | 6-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
14 | 17/02/2019 16.00 | School of Sport A | Virtus Castano | 6-3 | |
14 | 16/02/2019 16.00 | Union Oratori Castellanza | San Paolo | 1-3 | |
14 | 17/02/2019 16.00 | OLC Legnano Verde | Oltresempione Legnano | 10-4 | |
14 | 17/02/2019 16.00 | San Giorgio 1998 | Audax | 7-0 | |
14 | 17/02/2019 16.00 | Celeste Azzurra | Pol. Esagono | 4-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
15 | 23/02/2019 15.30 | School of Sport A | San Paolo | 3-4 | |
15 | 24/02/2019 16.00 | Virtus Castano | OLC Legnano Verde | 2-10 | |
15 | 24/02/2019 16.00 | Robur San Giulio A | Union Oratori Castellanza | 4-0 | |
15 | 24/02/2019 16.00 | Oltresempione Legnano | San Giorgio 1998 | 2-5 | |
15 | 24/02/2019 16.00 | Audax | Celeste Azzurra | 1-4 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
16 | 03/03/2019 16.00 | School of Sport A | OLC Legnano Verde | 1-4 | |
16 | 03/03/2019 17.00 | San Paolo | Robur San Giulio A | 0-5 | |
16 | 03/03/2019 16.00 | San Giorgio 1998 | Virtus Castano | 4-2 | |
16 | 03/03/2019 16.00 | Pol. Esagono | Union Oratori Castellanza | 3-1 | |
16 | 03/03/2019 16.00 | Celeste Azzurra | Oltresempione Legnano | 5-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17/03/2019 16.00 | Robur San Giulio A | School of Sport A | 8-0 | |
17 | 17/03/2019 16.00 | San Giorgio 1998 | OLC Legnano Verde | 1-4 | |
17 | 17/03/2019 17.00 | San Paolo | Pol. Esagono | 0-0 | |
17 | 17/03/2019 16.00 | Virtus Castano | Celeste Azzurra | 1-4 | |
17 | 17/03/2019 16.00 | Audax | Union Oratori Castellanza |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
18 | 24/03/2019 16.00 | School of Sport A | San Giorgio 1998 | 7-3 | |
18 | 24/03/2019 16.00 | Robur San Giulio A | Pol. Esagono | 7-1 | |
18 | 24/03/2019 16.00 | OLC Legnano Verde | Celeste Azzurra | 2-0 | |
18 | 24/03/2019 17.00 | San Paolo | Audax | 11-0 | |
18 | 24/03/2019 16.00 | Union Oratori Castellanza | Oltresempione Legnano | 3-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
19 | 31/03/2019 16.00 | Pol. Esagono | School of Sport A | 8-3 | |
19 | 31/03/2019 16.00 | San Giorgio 1998 | Celeste Azzurra | 3-2 | |
19 | 31/03/2019 16.00 | Audax | Robur San Giulio A | 1-7 | |
19 | 30/03/2019 14.30 | Oltresempione Legnano | San Paolo | 1-4 | |
19 | 30/03/2019 16.00 | Virtus Castano | Union Oratori Castellanza | 2-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
20 | 07/04/2019 16.00 | Celeste Azzurra | School of Sport A | 7-2 | |
20 | 07/04/2019 16.00 | Pol. Esagono | Audax | 10-0 | |
20 | 07/04/2019 16.00 | Robur San Giulio A | Oltresempione Legnano | 6-0 | |
20 | 07/04/2019 16.00 | Union Oratori Castellanza | OLC Legnano Verde | 1-3 | |
20 | 07/04/2019 17.00 | San Paolo | Virtus Castano | 8-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
21 | 14/04/2019 16.00 | Audax | School of Sport A | 4-0 | |
21 | 14/04/2019 16.00 | Pol. Esagono | Oltresempione Legnano | 3-1 | |
21 | 14/04/2019 16.00 | San Giorgio 1998 | Union Oratori Castellanza | ||
21 | 14/04/2019 16.00 | Virtus Castano | Robur San Giulio A | 1-6 | |
21 | 13/04/2019 16.00 | OLC Legnano Verde | San Paolo | 2-5 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
22 | 28/04/2019 16.00 | Oltresempione Legnano | Audax | 11-1 | |
22 | 28/04/2019 16.00 | Union Oratori Castellanza | Celeste Azzurra | 2-4 | |
22 | 28/04/2019 16.00 | Virtus Castano | Pol. Esagono | 3-2 | |
22 | 28/04/2019 17.00 | San Paolo | San Giorgio 1998 | 5-7 | |
22 | 27/04/2019 17.00 | Robur San Giulio A | OLC Legnano Verde | 1-3 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur San Giulio A | 51 | 20 | 17 | 0 | 3 | 124 | 23 | 101 | 5,39 | 6 | 1 | 0 |
2 | OLC Legnano Verde | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 96 | 39 | 57 | 2,46 | 4 | 1 | 0 |
3 | San Paolo | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 88 | 40 | 48 | 2,20 | 4 | 2 | 0 |
4 | Celeste Azzurra | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 57 | 32 | 25 | 1,78 | 2 | 1 | 0 |
5 | Pol. Esagono | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 74 | 44 | 30 | 1,68 | 3 | 2 | 0 |
6 | San Giorgio 1998 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 77 | 78 | -1 | 0,99 | 4 | 4 | 0 |
7 | School of Sport A | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 74 | 105 | -31 | 0,70 | 3 | 5 | 0 |
8 | Union Oratori Castellanza | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 41 | 49 | -8 | 0,84 | 2 | 2 | 0 |
9 | Oltresempione Legnano | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 44 | 80 | -36 | 0,55 | 2 | 4 | 0 |
10 | Virtus Castano | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 40 | 119 | -79 | 0,34 | 2 | 5 | 0 |
11 | Audax | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 32 | 138 | -106 | 0,23 | 1 | 7 | 0 |
Sito dell' Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva San Paolo, con sede in Via Cattaneo, 25, 21013 Gallarate (VA)
Copyright Polisportiva San Paolo 2014
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager