| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/10/2017 15.00 | Pol. San Paolo | School of Sport B | 3-0 |
|
| 2 | 08/11/2017 18.30 | CDG Gallarate | Pol. San Paolo | 0-1 |
|
| 3 | 29/10/2017 15.30 | Pol. San Paolo | AS Virtus | 2-1 |
|
| 4 | 05/11/2017 15.00 | Real Busto B | Pol. San Paolo | 0-0 |
|
| 5 | 19/11/2017 15.00 | CSI San Carlo | Pol. San Paolo | 1-4 |
|
| 6 | 26/11/2017 15.30 | Pol. San Paolo | Calcio San Giuseppe | 3-1 |
|
| 7 | 02/12/2017 14.30 | Celesta Legnano | Pol. San Paolo | 1-2 |
|
| 8 | 16/12/2017 15.00 | Pol. San Paolo | Centro San Pietro B | 1-0 |
|
| 9 | 08/02/2018 19.00 | Pol. San Paolo | US Robur San Giulio B | 4-0 |
|
| 10 | 26/03/2018 18.30 | School of Sport B | Pol. San Paolo | 0-3 |
|
| 11 | 19/02/2018 18.30 | Pol. San Paolo | CDG Gallarate | 2-2 |
|
| 12 | 23/02/2018 18.30 | AS Virtus | Pol. San Paolo | 3-2 |
|
| 13 | 04/03/2018 15.30 | Pol. San Paolo | Real Busto B | 1-1 |
|
| 14 | 21/03/2018 15.30 | CSI San Carlo | Pol. San Paolo | 1-1 |
|
| 15 | 24/03/2018 15.00 | Calcio San Giuseppe | Pol. San Paolo | 0-4 |
|
| 16 | 07/04/2018 15.30 | Celesta Legnano | Pol. San Paolo | 0-1 |
|
| 17 | 22/04/2018 15.30 | Centro San Pietro B | Pol. San Paolo | 1-2 |
|
| 18 | 28/04/2018 15.30 | US Robur San Giulio B | Pol. San Paolo | 9-2 |
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pol. San Paolo | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 38 | 21 | 17 | 1,81 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | CSI San Carlo | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | 25 | 10 | 1,40 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Real Busto B | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | 6 | 20 | 4,33 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | CDG Gallarate | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 30 | 12 | 18 | 2,50 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | AS Virtus | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 34 | 28 | 6 | 1,21 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | School of Sport B | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 22 | 16 | 6 | 1,38 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Celesta Legnano | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 23 | 20 | 3 | 1,15 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | US Robur San Giulio B | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 30 | 47 | -17 | 0,64 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Centro San Pietro B | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 33 | -16 | 0,52 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Calcio San Giuseppe | 2 | 18 | 0 | 2 | 16 | 12 | 59 | -47 | 0,20 | 0 | 3 | 0 |
Sito dell' Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva San Paolo, con sede in Via Cattaneo, 25, 21013 Gallarate (VA)
Copyright Polisportiva San Paolo 2014
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager